<
      LOT    RF   TOTAL DOWN-   15% INTEREST RATE PER ANUM
BLK. LOT    AREA LOT in PRICE/ PURCHASE PAYMENT BALANCE # OF YEARS
NO. NO. P. SQ. M. DESCR. P'000 SQ. M.  PRICE 25% 75% 5 10 15
                         
1 5   356 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,848,000.00 712,000 2,136,000 font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white">     34,461.15      29,895.18
1 6   356 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,848,000.00 712,000 2,136,000       50,815.29     34,461.15      29,895.18
1 7   356 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,848,000.00 712,000 2,136,000       50,815.29     34,461.15      29,895.18
1 8   356 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,848,000.00 712,000 2,136,000       50,815.29     34,461.15      29,895.18
1 10   357 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,856,000.00 714,000 2,142,000       50,958.03     34,557.95      29,979.16
1 11   357 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,856,000.00 714,000 2,142,000       50,958.03     34,557.95      29,979.16
1 12   357 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,856,000.00 714,000 2,142,000       50,958.03     34,557.95      29,979.16
1 13   357 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,856,000.00 714,000 2,142,000       50,958.03     34,557.95      29,979.16
1 16   358 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,864,000.00 716,000 2,148,000       51,100.77     34,654.75      30,063.13
1 17   358 Commercial XH P50 P8,000.00 P2,864,000.00 716,000 2,148,000       51,100.77     34,654.75      30,063.13
                         
21 9 1 502 Roadside P50 P6,500.00 P3,263,000.00 815,750 2,447,250       58,219.91     39,482.70      34,251.40
                         
22 10 1 642 Roadside P50 P6,500.00 P4,173,000.00 1,043,250 3,129,750       74,456.53     50,493.81      43,803.58
22 11 1 511 Roadside P50 P6,500.00 P3,321,500.00 830,375 2,491,125       59,263.69     40,190.55      34,865.46
22 22 1 375 Regular 2 P50 P6,700.00 P2,512,500.00 628,125 1,884,375       44,829.15     30,401.56      26,373.47
                         
23 11 1 600 Regular 2 P50 P6,700.00 P4,020,000.00 1,005,000 3,015,000       71,726.64     48,642.49      42,197.55
                         
27 10 1 600 Regular 2 P50 P6,700.00 P4,020,000.00 1,005,000 3,015,000       71,726.64     48,642.49      42,197.55
                         
28 9 1 748 Regular 2 P50 P6,700.00 P5,011,600.00 1,252,900 3,758,700       89,419.21     60,640.97      52,606.28
28 11 1 600 Regular 2 P50 P6,700.00 P4,020,000.00 1,005,000 3,015,000       71,726.64     48,642.49      42,197.55
                         
28C 1 1 313 Regular P20 P6,500.00 P2,034,500.00 508,625 1,525,875       36,300.46     24,617.70      21,355.95
28C 2 1 250 Regular P20 P6,500.00 P1,625,000.00 406,250 1,218,750       28,993.98     19,662.70      17,057.47
28C 3 1 250 Regular P20 P6,500.00 P1,625,000.00 406,250 1,218,750       28,993.98     19,662.70      17,057.47
28C 16 1 313 Regular P20 P6,500.00 P2,034,500.00 508,625 1,525,875       36,300.46     24,617.70      21,355.95
28C 26 1 254 Regular P20 P6,500.00 P1,651,000.00 412,750 1,238,250       29,457.88     19,977.30      17,330.39
28C 27 1 257 Regular P20 P6,500.00 P1,670,500.00 417,625 1,252,875       29,805.81     20,213.25      17,535.08
28C 35 1 451 Regular P20 P6,500.00 P2,931,500.00 732,875 2,198,625       52,305.14     35,471.51      30,771.67
28C 36 1 221 Regular P20 P6,500.00 P1,436,500.00 359,125 1,077,375       25,630.68     17,381.82      15,078.80
                         
29 23 2 336 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,915,200.00 478,800 1,436,400       34,171.86     23,174.15      20,103.67
29 24 2 337 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,920,900.00 480,225 1,440,675       34,273.56     23,243.12      20,163.50
29 26 2 337 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,920,900.00 480,225 1,440,675       34,273.56     23,243.12      20,163.50
29 27 2 337 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,920,900.00 480,225 1,440,675       34,273.56     23,243.12      20,163.50
29 29 2 337 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,920,900.00 480,225 1,440,675       34,273.56     23,243.12      20,163.50
29 35 2 337 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,920,900.00 480,225 1,440,675       34,273.56     23,243.12      20,163.50
29 38 2 400 Regular 1 P20 P5,700.00 P2,280,000.00 570,000 1,710,000       40,680.78     27,588.28      23,932.94
                         
31 7 2 200 Regular 2 P20 P5,900.00 P1,180,000.00 295,000 885,000       21,054.09     14,278.14      12,386.35
                         
36 9 2 306 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,744,200.00 436,050 1,308,150       31,120.80     21,105.03      18,308.70
36 13 2 393 Regular 1 P20 P5,700.00 P2,240,100.00 560,025 1,680,075       39,968.87     27,105.48      23,514.11
36 27 2 378 Regular 1 P20 P5,700.00 P2,154,600.00 538,650 1,615,950       38,443.34     26,070.92      22,616.63
36 28 2 300 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,710,000.00 427,500 1,282,500       30,510.59     20,691.21      17,949.70
                         
37 4 2 324 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,846,800.00 461,700 1,385,100       32,951.43     22,346.50      19,385.68
37 5 2 348 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,983,600.00 495,900 1,487,700       35,392.28     24,001.80      20,821.66
37 6 2 451 Regular 1 P20 P5,700.00 P2,570,700.00 642,675 1,928,025       45,867.58     31,105.78      26,984.39
                         
38 6 2 300 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,710,000.00 427,500 1,282,500       30,510.59     20,691.21      17,949.70
                         
39 6 2 300 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,710,000.00 427,500 1,282,500       30,510.59     20,691.21      17,949.70
39 9 2 403 Corner-Reg 1 P20 P6,000.00 P2,418,000.00 604,500 1,813,500       43,143.04     29,258.09      25,381.51
                         
40 10 2 306 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,744,200.00 436,050 1,308,150       31,120.80     21,105.03      18,308.70
                         
42 3 2 344 Regular 1 P20 P5,700.00 P1,960,800.00 490,200 1,470,600       34,985.47     23,725.92      20,582.33
42 12 2 1,036 Ridgeview P50 P7,500.00 P7,770,000.00 1,942,500 5,827,500    138,635.82     94,017.95      81,560.94
42 13 2 535 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,477,500.00 869,375 2,608,125       62,047.11     42,078.17      36,502.98
42 14 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
42 15 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
42 16 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
42 17 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
42 18 2 579 Cor/Reg. 1 P50 P6,800.00 P3,937,200.00 984,300 2,952,900       70,249.28     47,640.60      41,328.41
                         
43 1 2 579 Cor/Reg. 1 P50 P6,800.00 P3,937,200.00 984,300 2,952,900       70,249.28     47,640.60      41,328.41
43 8 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
43 9 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
43 10 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
43 11 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
43 12 2 579 Cor/Reg. 1 P50 P6,800.00 P3,937,200.00 984,300 2,952,900       70,249.28     47,640.60      41,328.41
                         
44 1 2 579 Cor/reg 1 P50 P6,800.00 P3,937,200.00 984,300 2,952,900       70,249.28     47,640.60      41,328.41
44 2 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
44 3 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
44 4 2 607 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,945,500.00 986,375 2,959,125       70,397.38     47,741.03      41,415.53
44 5 2 1,133 Ridgeview P50 P7,500.00 P8,497,500.00 2,124,375 6,373,125    151,616.20  102,820.78      89,197.44
44 6 2 916 Ridgeview P50 P7,500.00 P6,870,000.00 1,717,500 5,152,500    122,577.61     83,127.84      72,113.73
44 7 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
44 8 2 532 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,458,000.00 864,500 2,593,500       61,699.18     41,842.22      36,298.29
44 9 2 579 Cor/reg. 1 P50 P6,800.00 P3,937,200.00 984,300 2,952,900       70,249.28     47,640.60      41,328.41
                         
45 1 2 607 Cor/reg. 1 P50 P6,800.00 P4,127,600.00 1,031,900 3,095,700       73,646.49     49,944.46      43,327.02
45 2 2 618 Regular 1 P50 P6,500.00 P4,017,000.00 1,004,250 3,012,750       71,673.11     48,606.19      42,166.06
45 3 2 1,549 Ridgeview P50 P7,500.00 P11,617,500.00 2,904,375 8,713,125    207,284.63  140,573.16    121,947.78
45 4 2 1,088 Ridgeview P50 P7,500.00 P8,160,000.00 2,040,000 6,120,000    145,594.37     98,736.99      85,654.73
45 5 2 513 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,334,500.00 833,625 2,500,875       59,495.64     40,347.86      35,001.92
45 6 2 541 Regular 1 P50 P6,500.00 P3,516,500.00 879,125 2,637,375       62,742.97     42,550.08      36,912.36
45 7 2 682 Regular 1 P50 P6,500.00 P4,433,000.00 1,108,250 3,324,750       79,095.57     53,639.84      46,532.77
45 8 2 441 Regular 1 P50 P6,500.00 P2,866,500.00 716,625 2,149,875       51,145.38     34,685.00      30,089.37
45 9 2 529 Cor/reg. 1 P50 P6,800.00 P3,597,200.00 899,300 2,697,900       64,182.85     43,526.56      37,759.46
45 10 2 593 Cor/roadside P50 P7,000.00 P4,151,000.00 1,037,750 3,113,250       74,064.00     50,227.61      43,572.65
45 11 2 426 Roadside P50 P6,700.00 P2,854,200.00 713,550 2,140,650       50,925.91     34,536.17      29,960.26
45 12 2 522 Roadside P50 P6,700.00 P3,497,400.00 874,350 2,623,050       62,402.18     42,318.97      36,711.87
                         
49 18 2 417 M/ridgeview P20 P6,400.00 P2,668,800.00 667,200 2,001,600       47,617.92     32,292.81      28,014.14